จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น | จำนวน (คน) | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
ระดับชั้นอนุบาล | |||
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 | 6 | 7 | 13 |
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 | 11 | 12 | 23 |
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 | 12 | 14 | 26 |
รวมระดับชั้นอนุบาล | 29 | 33 | 62 |
ระดับชั้นประถมศึกษา | |||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 15 | 27 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 10 | 17 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 12 | 29 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 9 | 21 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 13 | 24 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 16 | 21 |
รวมระดับชั้นประถมศึกษา | 64 | 75 | 139 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษา | |||
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 7 | 14 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 14 | 23 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 12 | 21 |
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษา | 25 | 33 | 58 |
รวมนักเรียนทั้งหมด | 118 | 141 | 259 |
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษาที่ผ่านมา
| ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 |
| ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2567|