จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ 
ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น | จำนวน (คน) | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
ระดับชั้นอนุบาล | |||
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 | - | - | - |
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 | 12 | 11 | 23 |
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 | 13 | 12 | 25 |
รวมระดับชั้นอนุบาล | 25 | 23 | 48 |
ระดับชั้นประถมศึกษา | |||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 13 | 24 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 15 | 12 | 27 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 8 | 14 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 11 | 28 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 8 | 20 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 13 | 24 |
รวมระดับชั้นประถมศึกษา | 72 | 65 | 131 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษา | |||
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 13 | 20 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 6 | 14 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 12 | 17 |
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษา | 20 | 31 | 51 |
รวมนักเรียนทั้งหมด | 117 | 119 | 236 |
*ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษาที่ผ่านมา
| ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 |
| ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2567|