จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ 
ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น | จำนวน (คน) | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
ระดับชั้นอนุบาล | |||
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 | - | - | - |
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 | 10 | 10 | 20 |
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 | 10 | 11 | 21 |
รวมระดับชั้นอนุบาล | 20 | 21 | 41 |
ระดับชั้นประถมศึกษา | |||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 12 | 24 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 15 | 25 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 14 | 28 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 8 | 15 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 17 | 11 | 28 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 9 | 21 |
รวมระดับชั้นประถมศึกษา | 72 | 69 | 141 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษา | |||
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 8 | 20 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 13 | 16 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 4 | 12 |
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษา | 23 | 25 | 48 |
รวมนักเรียนทั้งหมด | 115 | 115 | 230 |
*ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษาที่ผ่านมา
| ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 |
| ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2567|