จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
ปีการศึกษา 2567
ระดับชั้น | จำนวน (คน) | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
ระดับชั้นอนุบาล | |||
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 | - | - | - |
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 | 8 | 4 | 12 |
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 | 8 | 10 | 18 |
รวมระดับชั้นอนุบาล | 16 | 14 | 30 |
ระดับชั้นประถมศึกษา | |||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 11 | 21 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 7 | 19 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 8 | 18 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 12 | 25 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 13 | 25 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 10 | 21 |
รวมระดับชั้นประถมศึกษา | 68 | 61 | 129 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษา | |||
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 13 | 19 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 9 | 16 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 8 | 20 |
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษา | 25 | 30 | 55 |
รวมนักเรียนทั้งหมด | 109 | 105 | 214 |
*ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567*
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษาที่ผ่านมา
| ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 |
| ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2567|